Büyükelçilikler ve Konsolosluklar
Türkiyedeki Diplomatik temsilciler Büyükelçilikler ve Konsoloslukların adres ve telefon bilgilerine ulaşmanız için sizlere bu listeyi hazırlardık.
Türkiye’deki diplomatik temsilcilikler listesi
Türkiye’de diplomatik temsilcilikleri bulunan ülkelerin haritası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği bulunan ülkeler Sadece konsolosluğu bulunan ülkeler
Türkiye’deki diplomatik temsilcilikler listesi , Türkiye‘de diğer ülkelerin bulundurduğu diplomatik ve konsüler temsilciliklerin listesini içermektedir. Başkent Ankara’da 134 yerleşik büyükelçilik bulunmaktadır.[1] İstanbul ise 73’ü başkonsolosluk, 1’i konsolosluk olmak üzere 74 diplomatik misyona ev sahipliği yapmaktadır.
Tüm Detaylı listeye ulaşmak için buraya tıklayınız
BÜYÜKELÇİLİK ADI | ADRESİ | TELEFONU |
AFGANİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ | CİNNAH CAD. No:88 ÇANKAYA | 442 25 23 |
ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ | ATATÜRK BUL.No:114 K.DERE | 426 54 65-67 |
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ | ATATÜRK BUL.No:110 K.DERE | 468 61 10 |
ARJANTİN BÜYÜKELÇİLİĞİ | UĞUR MUMCU CAD. 60/1 GOP | 446 20 61 |
ARNAVUTLUK BÜYÜKELÇİLİĞİ | EBUZİYA TEVFİK SOK. 17ÇANKAYA | 441 61 03 |
AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ | NENEHATUN CAD. No:83 GOP | 459 95 00 |
AVUSTURYA BÜYÜKELÇİLİĞİ | ATATÜRK BUL. No:189 K.DERE | 419 04 31-33 |
AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİLİĞİ | DİPLOMATİK SİTE,BAKÜ SOK. No:1 ORAN | 49116 81-83 |
BANGLADEŞ BÜYÜKELÇİLİĞİ | CİNNAH CAD. No:78/7-10 ÇANKAYA | 439 27 50-51 |
BEYAZRUSYA CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİĞİ | HAN SOK. 13/1-2 GOP | 446 30 42 |
BELÇİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ | ATATÜRK BUL. 145-BAKANLIKLAR | 405 61 66 |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BÜYÜKELÇİLİĞİ | REŞİT GALİP CAD. ŞAİRLER SOK.No:28 GOP | 447 68 61-62 |
BOSNA-HERSEK BÜYÜKELÇİLİĞİ | TURAN EMEKSİZ SOK.PARK BLOKLARI B-BLOK 3/9-10 GOP | 427 36 02-03 |
BREZİLYA BÜYÜKELÇİLİĞİ | REŞİT GALİP CAD. İLKADIM SOK. No:1 GOP | 448 18 40-43 |
BULGARİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ | ATATÜRK BUL.No:124 K.DERE | 467 19 48-467 20 71 |
CEZAYİR BÜYÜKELÇİLİĞİ | ŞEHİT ERSAN CAD. 42 ÇANKAYA | 428 80 37 |
ÇEK CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİĞİ | UĞUR MUMCU CAD. 100/3 GOP | 426 12 44 |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİĞİ | GÖLGELİ SOK. 34 GOP | 436 06 28 |
DANİMARKA BÜYÜKELÇİLİĞİ | KIRLANGIÇ SOK. 42 GOP | 4466141 |
ENDONEZYA BÜYÜKELÇİLİĞİ | ABDULLAH CEVDET SOK. 10 ÇANKAYA | 438 21 90 |
FAS BÜYÜKELÇİLİĞİ | RABAT SOK.11 GOP | 437 60 20 |
FİLİPİNLER BÜYÜKELÇİLİĞİ | MAHATMA GANDİ CAD. 56 GOP | 446 58 31 |
FİLİSTİN BÜYÜKELÇİLİĞİ | FİLİSTİN SOK. 45 GOP | 436 08 23 |
FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ | KADER SOK. No:44 GOP | 426 19 30 |
FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ | PARİS CAD. 70 K.DERE | 468 11 54-59 |
GÜNEY AFRİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ | FİLİSTİN SOK. 27 GOP | 446 40 56 |
GÜRCİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ | ULUBEY SOK. 24 GOP | 447 17 20-23 |
HIRVATİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ | KELEBEK SOK.15/A GOP | 446 94 60 |
HİNDİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ | CİNNAH CAD. 77/A ÇANKAYA | 438 21 95-98 |
HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ | TURAN GÜNEŞ BUL. 7.CAD. No:3 YILDIZ | 409 18 00 |
IRAK BÜYÜKELÇİLİĞİ | TURAN EMEKSİZ SOK.11 GOP | 468 74 21-22 |
İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ | ŞEHİT ERSAN CAD. 46/A ÇANKAYA | 455 33 44 |
İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ | TAHRAN CAD. 10 KAVAKLIDERE | 427 43 20-23 |
İRLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ | UĞUR MUMCU CAD. NO:88 MNG BİNASI B BLOK KAT: 3 GOP | 446 61 72 |
İSPANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ | ABDULLAH CEVDET SOK. NO:8 ÇANKAYA | 438 03 92-94 |
İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ | MAHATMA GANDİ CAD. 85 GOP | 446 36 05 |
İSVİÇRE BÜYÜKELÇİLİĞİ | ATATÜRK BUL. 247 K.DERE | 457 31 00 |
İSVEÇ BÜYÜKELÇİLİĞİ | KATİP ÇELEBİ SOK.7 K.DERE | 428 67 35-37 |
İTALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ | ATATÜRK BUL. 118K.DERE | 426 54 60-63 |
JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ | REŞİT GALİP CAD. NO:81 GOP | 446 05 00 |
KANADA BÜYÜKELÇİLİĞİ | NENEHATUN CAD. No:75 GOP | 436 12 75-79 |
KATAR BÜYÜKELÇİLİĞİ | KARACA SOK. 19 GOP | 441 13 64-66 |
KAZAKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ | EBUZİYA TEVFİK SOK. 6 ÇANKAYA | 441 23 01-02 |
KIRGIZİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ | ÇAYHANE SOK.No.24 GOP | 446 84 08 |
KORE BÜYÜKELÇİLİĞİ | ALAÇAM SOK.5 ÇANKAYA | 468 48 22-23 |
KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ | REŞİT GALİP CAD. 110 GOP | 445 05 76-80 |
KKTC BÜYÜKELÇİLİĞİ | RABAT SOK.20 GOP | 437 60 31 |
KÜBA BÜYÜKELÇİLİĞİ | KOMŞU SOK.7/2 ÇANKAYA | 439 41 10 |
LİBYA BÜYÜKELÇİLİĞİ | CİNNAH CAD.60 ÇANKAYA | 438 11 10 |
LÜBNAN BÜYÜKELÇİLİĞİ | KIZKULESİ SOK.44 GOP | 446 74 87 |
MACARİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ | SANCAK MAH.1.CAD.No:30 YILDIZ | 442 22 73 |
MAKEDONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ | FİLİSTİN SOK.30/2 GOP | 446 92 04-05 |
MALEZYA BÜYÜKELÇİLİĞİ | MAHATMA GANDİ CAD. 58 GOP | 446 35 47-48 |
MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ | KIRKPINAR SOK.No:18/6 ÇANKAYA | 442 30 33 |
MISIR BÜYÜKELÇİLİĞİ | ATATÜRK BUL. 126 K.DERE | 426 10 26 |
MOLDOVYA BÜYÜKELÇİLİĞİ | KAPTANPAŞA SOK.49 GOP | 446 56 27 |
NORVEÇ BÜYÜKELÇİLİĞİ | KELEBEK SOK.18 GOP | 446 31 96 |
OMAN BÜYÜKELÇİLİĞİ | MAHATMA GANDİ CAD. 63 GOP | 447 06 30-33 |
ÖZBEKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ | WILLY BRAND SOK. 13 ÇANKAYA | 441 38 71 |
PAKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ | İRAN CAD. 37 GOP | 427 14 10-14 |
POLONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ | ATATÜRK BUL. 241 K.DERE | 426 16 94-98 |
PORTEKİZ BÜYÜKELÇİLİĞİ | KULELİ SOK. 26 GOP | 446 18 90-91 |
ROMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ | BÜKREŞ SOK 4 ÇANKAYA | 427 12 41-43 |
RUSYA FEDERASYONU BÜYÜKELÇİLİĞİ | KARYAĞDI SOK. 5 ÇANKAYA | 439 21 22 |
SLOVAKYA BÜYÜKELÇİLİĞİ | ATATÜRK BUL. 245 KDERE | 426 58 87 |
SUDAN BÜYÜKELÇİLİĞİ | KOZA SOK. 51 GOP | 441 38 84-85 |
SURİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ | SEDAT SİMAVİ SOK 40 ÇANKAYA | 440 96 57-58 |
S.ARABİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ | TURAN EMEKSİZ SOK.6 GOP | 468 55 40-47 |
ŞİLİ BÜYÜKELÇİLİĞİ | REŞİT GALİP CAD. İRFANLI SOK.14/1-3 GOP | 447 34 18 |
TACİKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ | MAHATMA GANDİ CAD. 36 GOP | 446 16 02 |
TAYLAND BÜYÜKELÇİLİĞİ | ÇANKAYA CAD. KADER SOK.45/3-4 ÇANKAYA | 467 34 04 |
TUNUS BÜYÜKELÇİLİĞİ | KULELİ SOK. 12 GOP | 437 87 12 |
TÜRKMENİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ | KOZA SOK.No:28 ÇANKAYA | 441 71 22-24 |
UKRAYNA BÜYÜKELÇİLİĞİ | CEMAL NADİR SOK. 9 ÇANKAYA | 439 99 73 |
ÜRDÜN BÜYÜKELÇİLİĞİ | DEDE KORKUT SOK. No:18 ÇANKAYA | 440 20 54 |
VATİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ | BİRLİK MAH. 3 CAD. No:37 ÇANKAYA | 495 35 14 |
VENEZUELLA BÜYÜKELÇİLİĞİ | CİNNAH CAD. 78/2 ÇANKAYA | 438 71 35 |
YEMEN BÜYÜKELÇİLİĞİ | FETHİYE SOK.No:2 GOP | 446 26 37 |
YENİ ZELANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ | İRAN CAD. 13 KDERE | 467 90 56-58 |
YUGOSLAVYA BÜYÜKELÇİLİĞİ | PARİS CAD.47 KDERE | 426 03 54 |
YUNANİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ | ZİYA ÜL-RAHMAN CAD. 9-11 GOP | 436 88 60-61 |
Büyükelçilikler
Ankara
- Afganistan (ana madde)
- Almanya (ana madde)
- ABD (ana madde)
- Angola
- Arjantin (ana madde)
- Arnavutluk (ana madde)
- Avustralya
- Avusturya (ana madde)
- Azerbaycan (ana madde)
- Bahreyn
- Bangladeş
- Beyaz Rusya
- Belçika
- Benin
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Birleşik Krallık (ana madde)
- Bosna-Hersek (ana madde)
- Brezilya
- Brunei
- Bulgaristan (ana madde)
- Burkina Faso
- Burundi
- Cezayir
- Cibuti
- Çad
- Çekya
- Çin
- Danimarka (ana madde)
- Ekvador
- Ekvator Ginesi
- Endonezya
- Estonya
- Etiyopya
- Fas
- Fildişi Sahili
- Filipinler
- Filistin
- Finlandiya
- Fransa (ana madde)
- Gambiya
- Gana
- Gine
- Gabon
- Guatemala
- Güney Afrika
- Güney Kore
- Güney Sudan
- Gürcistan
- Hırvatistan
- Hindistan
- Hollanda (ana madde)
- Irak
- İran
- İrlanda
- İspanya
- İsrail
- İsveç (ana madde)
- İsviçre
- İtalya (ana madde)
- Japonya (ana madde)
- Kamboçya
- Kamerun
- Kanada
- Karadağ
- Katar
- Kazakistan
- Kenya
- Kırgızistan
- Kolombiya
- Kongo Cumhuriyeti
- Kongo DC
- Kosova
- Kosta Rika
- Kuveyt
- Kuzey Kıbrıs (ana madde)
- Kuzey Makedonya
- Küba
- Letonya
- Libya
- Litvanya
- Lübnan
- Lüksemburg
- Macaristan
- Malezya
- Mali
- Malta
- Meksika
- Mısır
- Moğolistan
- Moldova
- Moritanya
- Nijer (ana madde)
- Nijerya
- Nikaragua
- Norveç
- Özbekistan
- Pakistan
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Polonya
- Portekiz
- Romanya
- Ruanda
- Rusya (ana madde)
- Senegal
- Sırbistan
- Singapur
- Slovakya
- Slovenya
- Somali
- Sri Lanka
- Sudan
- Sierra Leone
- Suriye
- Suudi Arabistan (ana madde)
- Şili
- Tacikistan
- Tanzanya
- Tayland
- Tunus
- Türkmenistan (ana madde)
- Uganda
- Ukrayna
- Umman
- Uruguay
- Ürdün
- Vatikan
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Yeni Zelanda
- Yunanistan
- Zambiya
- Zimbabve
Ekonomik ve Kültürel Temsilcilikler
Ankara
- Avrupa Birliği (Delegasyon)
- Tayvan (Ekonomik ve Kültürel Misyon)
Başkonsolosluklar/Konsolosluklar
- ABD (Konsolosluk)
- Almanya (Konsolosluk)
- Birleşik Krallık (Konsolosluk)
- Kazakistan (Konsolosluk)
- Rusya
- Ukrayna [2]
- Avustralya (Konsolosluk)
- Bulgaristan
- Yunanistan (Konsolosluk)
İstanbul
- Almanya
- Birleşik Krallık (Konsolosluk)
- Çin [3]
- İtalya (Konsolosluk)
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
- Romanya
- Yunanistan (Başkonsolosluk; bkz: ana madde)
Akredite Diplomatik Misyonlar
Türkiye‘de yerleşik büyükelçiliği veya konsolosluğu bulunmayan ülkeler, Türkiye ile diğer ülkelerde yerleşik büyükelçilikleri vasıtasıyla iletişim kurarlar. Türkiye ile bu yolla 20 ülke diplomatik ilişki yürütmektedir.[4]
- Botsvana (Cenevre)
- Dominik Cumhuriyeti (Berlin)
- El Salvador (Berlin)
- Eritre (Doha)
- Esvatini (Kopenhag)
- Honduras (Berlin)
- İzlanda (Kopenhag)
- Jamaika (Cenevre)
- Komorlar (Kahire)
- Kuzey Kore (Sofya)
- Laos (Cenevre)
- Lesotho (Roma)
- Madagaskar (Roma)
- Malavi (Paris)
- Maldivler (Cenevre)
- Namibya (Berlin)
- Nepal (İslamabad)
- San Marino (Roma)
- Seyşeller (Paris)
Ayrıca bakınız
- Türkiye’nin dış ilişkileri
- Türkiye’nin diplomatik temsilcilikleri listesi
- Ülkelerin diplomatik temsilcilik sayısına göre listesi
Kaynakça
- ^ “Diplomatic Missions”. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. 16 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Haziran 2015.
- ^ “Ukrayna’nın Antalya Başkonsolosluğu açıldı”. Sputnik. 4 Kasım 2018. Erişim tarihi: 4 Kasım 2018.
- ^ “İzmir’de ilk Çin Başkonsolosluğu”. Hürriyet. 25 Temmuz 2014. Erişim tarihi: 22 Mart 2015.
- ^ “Akredite Misyonlar”. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. 9 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2016.